1 / 5
| Model NO. | 24KW American Series |
|---|---|
| Charging Interfaces | One Pile with Multiple Charges |
| Location | Public Use |
| Installation | Floor Type |
| Charge Method | Quick Charge |
| Model No | 800V200A |
| Application | Forklift, Excavator |
| Cooling Type | Force Air Cooling |
| Waking up | 12V 5A / 24V 5A |
| Power Range | 2kw-24kw |
| Efficiency | 94% |
| Voltage Level | 24V 48V 80V |
| Type | Fast EV Charging Station |
| Certification | CE, ISO, TUV, RoHS |
| Production Capacity | 500,000 PCS/Year |




| Model | Description | Voltage Range |
|---|---|---|
| 24V50A | Li Battery Charger, 230VAC, REMA Plug, CANBUS Optional, Portable | 16VDC-32VDC |
| 24V100A | Li Battery Charger, 230VAC, REMA Plug, CANBUS Optional, Portable | 16VDC-32VDC |
| 48V50A | Li Battery Charger, 230VAC, REMA Plug, CANBUS Optional, Portable | 20VDC-60VDC |
| 48V100A | Li Battery Charger, 380VAC, 3-Phase, 4.3inch LCD | 20VDC-60VDC |
| 48V200A | Li Battery Charger, 380VAC, 3-Phase, 4.3inch LCD | 20VDC-60VDC |
| 48V300A | Li Battery Charger, 380VAC, 3-Phase, 4.3inch LCD | 20VDC-60VDC |
| 80V150A | Li Battery Charger, 380VAC, 3-Phase, Universal Charger | 30VDC-100VDC |
| 80V300A | Li Battery Charger, 380VAC, 3-Phase, Universal Charger | 30VDC-100VDC |







| Packing Method | 1. Foam+ Box+ Carton+ Wooden frame. 2. Foam + Color box + Carton. 3. Customized requirements. |
|---|---|
| Delivery Method | By air, sea or land according to customer's choice. |
| Shipping Time | 15-30 days for small quantities; 45-60 days for large orders. |
| Guarantee | 1 Year |